首页 > 资讯 > 行业新闻 > 行业聚焦

2020年全国城镇老旧小区改造目标任务加快推进

来源:住建部 阅读:(41)评论:(0) 收藏:(0)
各地进一步贯彻落实《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)精神,加快推进城镇老旧小区改造。
  各地进一步贯彻落实《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)精神,加快推进城镇老旧小区改造。根据各地上报情况汇总统计,2020年1—8月份,全国新开工改造城镇老旧小区2.78万个,占年度目标任务(约3.9万个)的70.7%,较7月末提高了14.3个百分点;涉及居民539.97万户,占年度目标任务(约700万户)的76.4%,较7月末提高了13.8个百分点。其中,开工进展较快的地区:海南127.1%,宁夏108.3%,河北100%,甘肃100%,安徽98.4%;开工进展较慢的地区:广西53.1%,广东53%,湖北51%,四川49.3%,天津49%。

2020年全国城镇老旧小区改造进展情况
(截至2020年8月末)
序号 省份 新开工改造小区数(个) 涉及居民户数(万户)
    计划任务数 开工数 开工率 计划任务数 开工数 开工率
1 海南 155 197  127.1% 2.06  2.19  106.4%
2 宁夏 242  262  108.3% 5.23  5.12  98.0%
3 河北 1941  1941  100.0% 33.85  34.26  101.2%
4 甘肃 1020  1020  100.0% 17.45  17.45  100.0%
5 安徽 774  762  98.4% 20.68  20.34  98.4%
6 江苏 244  240  98.4% 11.11  11.32  101.9%
7 山东 1743  1656  95.0% 49.72  48.97  98.5%
8 新疆兵团 35  31  88.6% 1.79  1.69  94.2%
9 河南 5480  4827  88.1% 66.64  57.88  86.9%
10 上海 213  187  87.8% 15.77  14.15  89.7%
11 北京 178  150  84.3% 13.53  10.84  80.2%
12 辽宁 894  730  81.7% 35.86  25.27  70.5%
13 内蒙古 1015  826  81.4% 13.00  10.39  79.9%
14 江西 1506  1203  79.9% 33.16  29.83  90.0%
15 黑龙江 1147  886  77.2% 39.49  29.13  73.8%
16 浙江 594  457  76.9% 28.46  20.85  73.3%
17 新疆 1090  826  75.8% 19.34  16.59  85.7%
18 重庆 729  506  69.4% 25.11  17.00  67.7%
19 贵州 305  206  67.5% 5.96  3.61  60.5%
20 云南 2233  1347  60.3% 18.06  10.84  60.0%
21 山西 820  481  58.7% 16.36  9.75  59.6%
22 吉林 1945  1121  57.6% 27.32  17.53  64.2%
23 陕西 2877  1636  56.9% 36.40  26.83  73.7%
24 湖南 2135  1199  56.2% 29.82  16.74  56.1%
25 青海 468  257  54.9% 5.00  2.77  55.5%
26 西藏 22  12  54.5% 0.35  0.11  30.5%
27 福建 1014  549  54.1% 16.43  11.89  72.4%
28 广西 1363  724  53.1% 16.71  9.46  56.6%
29 广东 345  183  53.0% 18.27  12.83  70.2%
30 湖北 2530  1291  51.0% 34.26  19.35  56.5%
31 四川 4193  2067  49.3% 46.28  23.79  51.4%
32 天津 49  24  49.0% 3.24  1.17  36.2%
合计 39299  27804  70.7% 706.69  539.97  76.4%

版权与免责声明:
  凡本网注明“来源:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果发现有涉嫌抄袭或侵权的内容,欢迎发送邮件至3210542184@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。